Klasyfikacje po 4 rundach Rally Park Cup 2022
KLASYFIKACJA GENERALNA
Załoga | Runda 1 | Runda 2 | Runda 3 | Runda 4 | SUMA |
---|---|---|---|---|---|
SIKORA TYTKO | 10+2 | 10+3 | 6 | 4+1 | 36 |
PODŻORSKI PODŻORSKA | 8+3 | 6+2 | 4+2 | 25 | |
GÓRECKI HYBIORZ | 6 | 12+1 | - | 19 | |
ZIMOCH PALICZKA | 1 | 8 | - | 10 | 19 |
WIŚNIEWSKI SZEWCZYK | 5 | - | - | 12 | 17 |
BUGIEL BOŁAS | 4 | 4 | 2 | 6 | 16 |
MENDREK MENDREK | 12+1 | - | - | 13 | |
KOŻDOŃ GOLEC | - | - | 12 | 12 | |
BUJOK DRUŻKOWSKI | - | -- | 5 | 5+2 | 12 |
WALEK SZAJTER | - | - | 10+1 | 11 | |
BIAŁY BARTYZEL | - | - | 8+3 | 11 | |
SZTURC CYMOREK | - | - | - | 8 | 8 |
JAWORSKI ŚLIWKA | 3+3 | 6 | |||
SZWEDA D. SZWEDA K. | 5 | - | - | 5 | |
ORLIK MIŚ | 2 | - | 1 | 2 | 5 |
KASPERCZYK PALICZKA | 3 | - | - | 3 | |
OPIOŁA GRABOWSKA | - | 3 | - | 3 | |
PALAC GRABOWSKI | - | - | 3 | 3 | |
GOŁDA BARON | - | 2 | - | 1 | 3 |
OWCZARZY KULA | - | 1 | - | 1 |
KLASA 1
Załoga | Runda 1 | Runda 2 | Runda 3 | Runda 4 | SUMA |
---|---|---|---|---|---|
KLUCZNY Wiktor FAJFEREK Adrian | - | - | 12+3 | 12+3 | 30 |
ZLOCH Krzysztof SIKORA Konrad | - | 12+3 | - | 10+2 | 27 |
SŁABOŃ Jakub BIEG Karol | 12+3 | - | - | 15 | |
GRZESIK Mirosław EICHHORN Damian | - | 10+2 | - | 12 | |
MACURA Krzysztof MACURA Grzegorz | - | - | 10+2 | 12 | |
DUDA Radosław BUKOWIEC Sławomir | 10+1 | - | - | 11 | |
WALIGÓRA Jan DEDA Jerzy | 8+2 | - | - | 10 | |
WITKOWSKI NOWAKOWSKI | 8+1 | 9 |
KLASA 2
Załoga | Runda 1 | Runda 2 | Runda 3 | Runda 4 | SUMA |
---|---|---|---|---|---|
PIKSA Tomasz HOHOŁ Marek | 8+2 | 8+2 | 5 | 5 | 30 |
BUJOK Adam DRUŻKOWSKI Sebastian | - | - | 12+3 | 12+2 | 29 |
DUDAREWICZ Marcin PIERONKIEWICZ | 12+3 | - | 10+2 | - | 27 |
GOŁDA Szymon BARON Daniel | 0 | 12+1 | 6 | 8 | 27 |
OWCZARZY Jan KULA Paweł | 1 | 10+3 | 8+1 | 3 | 26 |
JAWORSKI ŚLIWKA | - | - | - | 10+3 | 13 |
STEFANIK Marcin NIEMCZYK Agnieszka | 10+2 | - | - | - | 12 |
KRZEMIŃSKI Krzysztof KRZEMIŃSKI Stefan | - | 6 | 4 | - | 10 |
LEWANDOWSKI Janusz GAWEŁ Marcin | - | 5 | 4 | 9 | |
LIPOWCZAN LIPOWCZAN | - | - | - | 6+1 | 7 |
MICHALAK Adrian WOŹNY Grzegorz | 6 | - | - | - | 6 |
MAGDZIARZ Jakub SOBCZYK Michał | 5 | - | - | - | 5 |
SOWA Laura SOWA Zbigniew | 4 | - | - | - | 4 |
DULJAJ Benjamin ROIK Łukasz | 3 | - | - | - | 3 |
BAL Marcin KRZEMIEŃ | - | - | 3 | - | 3 |
SOWA Luiza SOWA Zbigniew | 2 | - | - | - | 2 |
PNIOK Kamil RYBIJ Norbert | 0 | - | - | - | 0 |
KLASA 3
Załoga | Runda 1 | Runda 2 | Runda 3 | Runda 4 | SUMA |
---|---|---|---|---|---|
SZTURC Krzysztof CYMOREK Mariusz | - | - | 12+3 | 10+2 | 27 |
WIŚNIEWSKI Piotr | 10+1 | - | 0 | 12+3 | 26 |
SZWEDA Dawid SZWEDA Kamil | 0 | 12+3 | 5 | 4 | 24 |
SZWEDA Kamil SZWEDA Dawid | 0 | 10+2 | 10 | 0 | 22 |
KWICZALA Dawid SZWEDA Ernest | 6 | - | 6+1 | 6 | 19 |
MENDREK Przemysław MENDREK Edyta | 12+3 | - | - | - | 15 |
KUNIKOWSKI Kacper MROCKEN Andrea | 8+2 | - | - | 10 | |
TOLASZ Krzysztof TOLASZ Agnieszka | 8+1 | 9 | |||
SALAMON KURPIOS | - | - | - | 8+1 | 9 |
MAŁYJUREK Robert MAŁYJUREK Rafał | 5 | 5 | |||
OŻGA Krystian WALIGÓRA Jan | 0 | 0 | - | 0 |
KLASA 4
Załoga | Runda 1 | Runda 2 | Runda 3 | Runda 4 | SUMA |
---|---|---|---|---|---|
PODŻORSKI Artur PODŻORSKA Agata | 12+3 | 12+3 | 6+2 | 0 | 38 |
KASPERSKI Mirosław RADECKI Robert | - | 10+2 | 4 | - | 16 |
CECOT FUCIK | - | - | - | 12+3 | 15 |
MATUSZEK Rafał KUROWSKI Krystian | 10+2 | - | - | - | 12 |
KOŻDOŃ Tomasz GOLEC Agata | - | - | 12 | - | 12 |
WALEK Jarosław SZAJTER Łukasz | - | - | 10+1 | - | 11 |
BIAŁY Michał BARTYZEL Grzegorz | -- | - | 8+3 | - | 11 |
KRZEMIŃSKI Stefan KRZEMIŃSKI Krzysztof | 8+1 | - | - | - | 9 |
PALAC Zenon GRABOWSKI Dawid | - | - | 5 | - | 5 |
DYMSKI Marek JEWUŁA Szymon | - | - | 3 | - | 3 |
KLASA MARKOWA 126p
Załoga | Runda 1 | Runda 2 | Runda 3 | Runda 4 | SUMA |
---|---|---|---|---|---|
OPIOŁA Daniel GRABOWSKA Dominika | 12+2 | 12+3 | 10+2 | 12+3 | 56 |
KRUŻOŁEK Miłosz ŚLIWIŃSKI Mirosław | 10+3 | 0 | 12+3 | 6 | 34 |
GORYCZKA Sebastian MOCZAŁA Daniel | - | 10+2 | 8+1 | 10+2 | 33 |
GROCHOWSKI Szymon GROCHOWSKA Justyna | 8+1 | 8 | 5 | 4 | 26 |
GABZDYL Damian GABZDYL Kacper | - | - | 6 | 8 | 14 |
PYDYCH Robert ZABYSTRZAN Piotr | - | 6+1 | 0 | 5+1 | 13 |
PŁACZEK Piotr PŁACZEK Marek | 6 | 0 | - | 6 | |
KUBICA Adam HESS Przemysław | - | - | 4 | 4 | |
KASZOWSKI GABRYŚ | - | - | - | 3 | 3 |
NIEWIADOMSKI Bartek MYSZA Grzegorz | 0 | - | - | 0 | |
SALECKI Dariusz GAZDA Natalia | 0 | - | - | 0 |
KLASA RWD
Załoga | Runda 1 | Runda 2 | Runda 3 | Runda 4 | SUMA |
---|---|---|---|---|---|
SIKORA Daniel TYTKO Anna | 12+3 | 10+3 | 12+3 | 8+3 | 54 |
BUGIEL Sebastian BOŁAS Grzegorz | 8 | 6+1 | 10+2 | 10+1 | 38 |
ZIMOCH Radosław PALICZKA Mirek | 4+2 | 8 | 6+1 | 12+2 | 35 |
GORECKI Robert HYBIORZ Artur | 10+1 | 12+2 | - | - | 25 |
ORLIK Rafał MIŚ | 5 | 5 | 8 | 6 | 18 |
KASPERCZYK Marcin PALICZKA Mirek | 6 | - | - | - | 6 |
URBACZKA FOJTUCH | 5 | 5 | |||
KUCZERA Sylwester KISZA Marcin | 3 | - | - | - | 3 |
DĄBROWSKI MARCIN ANUSIEWICZ Wojtek | 2 | - | - | - | 2 |
KLIŚ Paweł STANCLIK Paulina | 1 | - | - | - | 1 |
KRZYŻOWSKI Łukasz DŁUGOSZ Michał | 0 | - | - | - | 0 |
KLASA CENTO
Załoga | Runda 1 | Runda 2 | Runda 3 | Runda 4 | SUMA |
---|---|---|---|---|---|
KAWA Sylwester GĘBKA Łukasz | 12+2 | 8 | 0 | 12+1 | 35 |
SĘK Robert SIĄKAŁA Patryk | 0 | 12+3 | 8+1 | 8+2 | 34 |
KAJZAR Kacper GABZDYL Kacper | - | 10 | 5 | 10+3 | 28 |
POTASIAK Piotr WALICZEK Łukasz | 8+3 | 6+1 | 6 | - | 24 |
GALOCH Nikola MALCHAR Sonia | 6 | 4 | 4 | 4 | 18 |
SZAJTER Marcin POLOK Leszek | - | - | 12+3 | 15 | |
ORŁOWSKI Mateusz ORŁOWSKI Tomasz | - | 5+2 | 6 | 13 | |
PAPKOJ Krystian PAWIŃSKI Wojciech | - | - | 10+2 | 12 | |
SZABAT Sławomir SZABAT Grzegorz | 10+1 | 0 | - | 11 | |
CELARY HESS | 5 | 5 | |||
WALLER MAZUREK | - | - | 3 | 3 | |
KOZIEŁ Maciek KOZIEŁ Leszek | - | 0 | |||
KOZIEŁ Leszek KOZIEŁ Maciek | - | 0 |
Zostaw komentarz