Klasyfikacje Rally Park Cup 2023 po 4 rundach
GENERALNA
ZAŁOGA | Runda 1 | Runda 2 | Runda 3 | Runda 4 | Runda 6 | SUMA | |
Sobik/Wrożyna | 15 | 8 | 10 | | | 33 | |
Biały/Bartyzel | 0 | 15 | | 15 | | 30 | |
Szturc/Kurpios | 0 | 10 | 15 | 5 | | 30 | |
Bujok/Drużkowski | 12 | 0 | 5 | 3 | | 20 | |
Podżorski/Podżorska | 5 | 12 | | | | 17 | |
Palac/Palac | 0 | 0 | 12 | 4 | | 16 | |
Urbaczka/Krupa | | | | 12 | | 12 | |
Dąbrowski/Dąbrowski | 0 | 5 | | 6 | | 11 | |
Sikora/Tytko | 10 | 0 | | | | 10 | |
Kasperczyk/Woźny | | | | 10 | | 10 | |
Krzyżowski/Sikora | 8 | 0 | | | | 8 | |
Orlik/Plewa | 00 | 0 | 8 | | | 8 | |
Kwaśny/Wawrzykowski | | | | 8 | | 8 | |
Kacprzak/Cieślar | 6 | 0 | | | | 6 | |
Dembinny/Siąkała | 0 | 6 | | | | 6 | |
Owczarzy/Kula | 4 | 0 | 2 | | | 6 | |
Szpuła/Szpuła | 0 | 0 | 6 | | | 6 | |
Dudarewicz/Pieronkiewicz | 0 | 4 | 1 | | | 5 | |
Cecot/Fujcik | 1 | 2 | | 2 | | 5 | |
Wiśniewski/Galeja | 0 | 0 | 4 | 1 | | 5 | |
Kwiczala/Kwiczala | 3 | 00 | | | | 3 | |
Stefanik | 0 | 3 | | | | 3 | |
Salamon/Kusak | 0 | 0 | 3 | | | 3 | |
Sopik/Mrofczyk | 2 | 0 | | | | 2 | |
Ożga/Waligura | 0 | 1 | | | | 1 | |
KLASA 4
| Runda 1 | Runda 2 | Runda 3 | Runda 4 | Runda 6 | SUMA |
Sobik/Wrożyna | 15 | 10 | 12 | | | 37 |
Podżorski/Podżorska | 12 | 12 | 6 | 5 | | 35 |
Palac/Palac | | 8 | 15 | 12 | | 35 |
Biały/Bartyzel | | 15 | | 15 | | 30 |
Matuszek/Wilczęga | 10 | 6 | | | | 16 |
Kożusznik/Herrman | 8 | 5 | | | | 13 |
Susik/Nieradzik | | | 10 | | | 10 |
Cichowski/Kolondra | | | | 10 | | 10 |
Dryja/Nieradzik | | | 8 | | | 8 |
Boruta/Machej | | | | 8 | | 8 |
Kotyński/Łaźko | 6 | | | | | 6 |
Przeczek/Krzempek | | | | 6 | | 6 |
Lorek/Jedrysek | 5 | | | | | 5 |
KLASA 3
| Runda 1 | Runda 2 | Runda 3 | Runda 4 | Runda 6 | SUMA |
Szturc/Kurpios | | 15 | 15 | 15 | | 45 |
Salamon/Kusak | 5 | 5 | 8 | 10 | | 28 |
Wiśniewski/ Galeja | | 6 | 10 | 12 | | 28 |
Kwiczala/Szweda | 6 | 10 | 5 | 5 | | 26 |
Ożga/Waligura | 10 | 12 | | | | 22 |
Kwiczala/Kwiczala | 15 | | | 6 | | 21 |
Sopik/Mrofczyk | 12 | | | | | 12 |
Bujok/Drużkowski | | | 12 | | | 12 |
Szweda/Szweda | 4 | | 6 | | | 10 |
Szweda/Szweda | 8 | | | | | 8 |
Szewczyk/Baron | | 8 | | | | 8 |
Małyjurek/Małyjurek | | 4 | 4 | | | 8 |
Soldecki/Bartkowski | | | | 8 | | 8 |
Bolek/Wala | 3 | 2 | | | | 5 |
Pinkas/Sikora | | | | 4 | | 4 |
Czernigiewicz/Bieniak | | 3 | | | | 3 |
Kawalec/Macioł | | | 3 | | | 3 |
Szweda2/Szweda | | | 2 | | | 2 |
Wilanowski/Dębcak | | 1 | | | | 1 |
Czernigiewicz/Bieniak | | | 1 | | | 1 |
KLASA 2
| Runda 1 | Runda 2 | Runda 3 | Runda 4 | Runda 6 | SUMA |
Dudarewicz/Chłapek | 8 | 12 | 12 | 10 | | 42 |
Bujok/Drużkowski | 15 | 8 | | 12 | | 35 |
Owczarzy/Kula | 12 | 6 | 15 | | | 33 |
Dembinny/Siąkałą | 10 | 15 | | | | 25 |
Pniok/Hantke | | | 10 | 8 | | 18 |
Beranek/Kolibova | | 4 | 4 | 6 | | 16 |
Kwaśny/Wawrzykowski | | | | 15 | | 15 |
Stropa/Deda | 4 | 5 | | 5 | | 14 |
Broda/Staniek | 3 | | 6 | 3 | | 12 |
Lewandowski/Cieślar | | 2 | 5 | 4 | | 11 |
Stefanik | | 10 | | | | 10 |
Barnat/Barnat | | | 8 | | | 8 |
Gołda/Fatalski | 6 | | | | | 6 |
Gromek/Glajc | 5 | | | | | 5 |
Baszczyński/Baron | | 3 | | | | 3 |
Błanik/Błanik | 2 | | | | | 2 |
KLASA 1
| Runda 1 | Runda 2 | Runda 3 | Runda 4 | Runda 6 | SUMA |
Duda/Żółtowski | 15 | | 15 | 12 | | 42 |
Zloch/Jaźwa | 6 | 12 | | 15 | | 33 |
Poręba/Szpyra | 12 | 15 | | | | 27 |
Rajda/Rajda | 5 | | 12 | 5 | | 22 |
Przeczek/Krzempek | 4 | 8 | | | | 12 |
Mołek/Naworol | 10 | | | | | 10 |
Słaboń/Bieg | | 10 | | | | 10 |
Imielski/Handerek | 8 | | | | | 8 |
Górny/Łazarski | | | | 8 | | 8 |
Kasperski/Radecki | | | | 6 | | 6 |
KLASA RWD
| Runda 1 | Runda 2 | Runda 3 | Runda 4 | Runda 6 | SUMA |
Dąbrowski/Dąbrowski | 6 | 15 | | 10 | | 31 |
Orlik/Miś | 5 | 8 | 15 | | | 28 |
Cecot/Fucik | 8 | 12 | | 8 | | 28 |
Krzyżowski/Sikora | 12 | 10 | | | | 22 |
Sikora/Tytko | 15 | | | 6 | | 21 |
Kasperczyk/Woźny | 4 | | | 12 | | 16 |
Urbaczka/Krupa | | | | 15 | | 15 |
Szpula/Szpula | | | 12 | | | 12 |
Kacprzak/Cieślar | 10 | | | | | 10 |
Gill | | | 10 | | | 10 |
Jarząbek/Olbryś | | | | 5 | | 5 |
KLASA CENTO
| Runda 1 | Runda 2 | Runda 3 | Runda 4 | Runda 6 | SUMA |
Warcholiński/Barnat | 10 | 12 | 12 | 15 | | 49 |
Mendrok/Mendrok | 8 | 5 | 10 | 6 | | 29 |
Papkoj/Tuszyński | | 15 | | 12 | | 27 |
Smolaczyk/Wysocki | | 8 | 15 | | | 23 |
Kajzar/Gabzdyl | 15 | | | 8 | | 23 |
Herman/Kaluża | | 6 | | 10 | | 16 |
Strzoda/Frankowski | 12 | | | | | 12 |
WantulokJuranek | | 10 | | | | 10 |
Skrędzelewski/Płaczek | | | 8 | | | 8 |
Galoch/Malchar | 6 | | | | | 6 |
Byśko/Lorańczyk | | | 6 | | | 6 |
Płaczek/Skrędzelewski | | | 5 | | | 5 |
Beberok | | 4 | | | | 4 |
Waller/Mazurek | | | | 4 | | 4 |
Mazurek/Godzik | | | | 3 | | 3 |
KLASA 126p
| Runda 1 | Runda 2 | Runda 3 | SUMA |
Goryczka/Hess | | 15 | | 15 |
Płaczek/Płaczek | | | 15 | 15 |
Opioła/Grabowska | | 12 | | 12 |
Moczała/Gaura | | 10 | | 10 |
2,294 wszystkich wyświetleń, 4 wyświetleń dzisiaj
Zostaw komentarz