Lista Zgłoszeń Kjs Chybie06.12.15

7 fiatów 126p w klasie markowej czyli dla zwycięscy do zgarnięcia będzie 12 punktów[regulaminu cyklu]. Wydaje się że Rafałowi Teledze w zdobyciu tytułu w klasyfikacji rocznej może zagrozić tylko Daniel Opioła. 8 zgłoszeń w klasie gość z weteranem Szymonem Grochowski i Jackiem Majewskim w maluchach, co daje nam 9 fiatów 126p. Wśród gości zgłosili się jeszcze Damian Kostka, Beniamin Sikora, Grzegorz Wróbel, Krystian Papkoj, Tomasz Mrzygłód, Piotr Bujak. 11 zgłoszeń nadeszło w najmocniejszej klasie 4. 8 należy do klasy 3. Najliczniejsza jak zawsze klasa 2 i 1 gdzie zgłosiło się 36 zawodników. W sumie na liście zgłoszeń znalazło się 70 załóg. Sporo. Czekają nas niemałe emocję i rozstrzygnięcia w klasach w pucharze rocznym Automobilklubu Cieszyńskiego.
Organizator przypomina aby na odbiór administracyjny przynosić kompletnie wypełnione oryginalne zgłoszenie oraz kartę OA BK wraz z potrzebnymi dokumentami.
| Lp | kierowca | pilot | samochód | klasa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcin Biernat | Alicja Biernat | Fiat Cinquecento | 1 |
| 2 | Krzysztof Szumski | Henryk Sosnowski | VW New Beetle | 1 |
| 3 | Patryk Siąkała | Robert Sęk | Peugeot 106 | 2 |
| 4 | Jakub Grzywacz | Krzysztof Grzywacz | Fiat CC | 2 |
| 5 | Ireneusz Łasa | Janusz Łasa | Peugeot 306 | 3 |
| 6 | Łukasz Halama | Łukasz Usarek | Nissan Sunny Gti | 3 |
| 7 | Jakub Pyzia | Tomasz Pyzia | Renault Clio | 1 |
| 8 | Marek Fila | Daniel Bies | Fiat Cinquecento Sporting | 1 |
| 9 | Michał Baron | Bartłomiej Horzyk | Audi S2 | 4 |
| 10 | Marcin Bieniak | Arkadiusz Kula | Fiat Cinquecento | 1 |
| 11 | Bogdan Włodarczyk | Jarosław Marianek | Citroen Saxo | 2 |
| 12 | Krystian Papkoj | Wojciech Anusiewicz | Fiat Seicento | Gość |
| 13 | Michał Michalski | Dominik Siąkała | Subaru Impreza | 3 |
| 14 | Krzysztof Grzywacz | Krystian Apryas | Fiat Cinquecento Sporting | 1 |
| 15 | Tomasz Łukosz | Regina Osuch | Fiat 126p | Markowa |
| 16 | Andrzej Dobosz | Michał Sztwiertnia | VW Polo Gti | 2 |
| 17 | Bartłomiej Podżorski | Magdalena Podżorska | Fiat 126p | Markowa |
| 18 | Kordian Ochocki | Jakub Sulej | Fiat Seicento | 1 |
| 19 | Piotr Płaczek | Fiat 126p | Markowa | |
| 20 | Artur Skredzelewski | Kamil Winkler | Fiat CC | 1 |
| 21 | Dawid Krzempek | Mateusz Kunc | Honda Civic | 1 |
| 22 | Daniel Dembinny | Damian Włodarczyk | Honda CRX | 2 |
| 23 | Daniel Turoń | Krzysztof Śliż | Peugeot 106 | 2 |
| 24 | Piotr Krysiak | Paweł Danilewicz | Mitsubishi Colt | 2 |
| 25 | Damian Gabzdyl | Katarzyna Foltyn | Fiat 126p | Markowa |
| 26 | Adrian Turoń | Wojciech Wenglorz | Honda Civic | 2 |
| 27 | Kamil Hornik | Krzysztof Pietruszka | Subaru Impreza | 4 |
| 28 | Tomasz Mrzygłód | Adrian Nuszczyński | Honda Civic Type-R | Gość |
| 29 | Piotr Bujak | Citroen Saxo | Gość | |
| 30 | Daniel Wolny | Jakub Wolny | Opel Astra F | 2 |
| 31 | Wiesław Martynek | Peugeot 206 XS | 2 | |
| 32 | Krzysztof Szturc | Monika Balcar | Peugeot 205 | 1 |
| 33 | Paweł Ernst | Jacek Madecki | VW Golf tdi | 4 |
| 34 | Piotr Filapek | Bartłomiej Filapek | Fiat 126p | Markowa |
| 35 | Jerzy Cielusek | Fiat Cinquecento Sporting | 1 | |
| 36 | Dawid Holeksa | Grzegorz Szkucik | Mazda 323 GT | 3 |
| 37 | Mariusz Grudka | Marcin Gut | Fiat CC | 1 |
| 38 | Florian Wójcik-Mirski | Subaru Impreza | 4 | |
| 39 | Adrian Zawadka | Subaru Impreza | 4 | |
| 40 | Grzegorz Bura | Audi Coupe | 4 | |
| 41 | Daniel Opioła | Michał Pydych | Fiat 126p | Markowa |
| 42 | Paweł Walek | Opel Astra GSI | 3 | |
| 43 | Rafał Szpin | Renault Clio | 3 | |
| 44 | Piotr Kamiński | Citroen Saxo | 2 | |
| 45 | Jacek Majewski | Krystian Holubek | Fiat 126p | Gość |
| 46 | Tomasz Kożdon | Michał Kożdoń | Subaru Impreza | 4 |
| 47 | Mariusz Cieślar | Andrzej Krzywoń | Honda Civic | 2 |
| 48 | Rafał Telega | Jakub Pasternak | Fiat 126p | Markowa |
| 49 | Łukasz Karpiński | Łukasz Madusiok | Fiat Cinquecento | 1 |
| 50 | Robert Niemiec | Opel Corsa A GSI | 2 | |
| 51 | Tomasz Kałuża | Kamil Kapitan | Fiat Seicento | 1 |
| 52 | Marcin Stefanik | Fiat SCS | 1 | |
| 53 | Łukasz Semik | Mateusz Bartosik | Fiat Seicento | 1 |
| 54 | Marcin Łomozik | Paweł Kopiec | Fiat Seicento | 1 |
| 55 | Kamil Walczak | Krystian Pudełko | Subaru Impreza | 4 |
| 56 | Mateusz Chrapek | Mazda 323 | 3 | |
| 57 | Damian Kostka | Marcin Mąka | Honda Civic | Gość |
| 58 | Seweryn Foltyn | Łukasz Mazur | Daewoo Tico | 1 |
| 59 | Michał Gromek | Bartosz Giecek | Honda Civic | 1 |
| 60 | Kamil Kawalec | Mateusz Mazur | Honda Civic R | 3 |
| 61 | Beniamin Sikora | Łukasz Biernot | Gość | |
| 62 | Szymon Grochowski | Łukasz Chrapek | Fiat 126p | Gość |
| 63 | Krystian Kurowski | Subaru Justy | 1 | |
| 64 | Łukasz Krawczyk | Jakub Cieślar | Honda Civic | 1 |
| 65 | Konrad Zając | Jakub Przedbora | Audi A8 | 4 |
| 66 | Wojciech Komorek | Maciej Janota | Peugeot 206 | 2 |
| 67 | Marek Mendela | Fiat Seicento | 1 | |
| 68 | Grzegorz Szpandrzyk | Anna Sikora | Mitsubishi Lancer | 4 |
| 69 | Paweł Rączka | Michał Kołotyło | BMW E36 | 4 |
| 70 | Grzegorz Wróbel | Peugeot 206 | Gość |





