KLASYFIKACJA GENERALNA
Załoga | Runda 1 | Runda 2 | Runda 3 | Runda 4 | Runda 5 | Runda 6 | Runda 7 | SUMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIKORA TYTKO | 10+2 | 10+3 | 6 | 4+1 | 5 | 8+1 | 10+1 | 61 |
PODŻORSKI PODŻORSKA | 8+3 | 6+2 | 4+2 | 10+2 | 12+3 | 8 | 60 | |
KRALA PLEWAKO | - | - | - | - | 8+1 | 10+2 | 12+2 | 35 |
WIŚNIEWSKI SZEWCZYK | 5 | - | - | 12 | 5 | 5 | 27 | |
BUJOK DRUŻKOWSKI | - | -- | 5 | 5+2 | 4 | 6 | 22 | |
ZIMOCH PALICZKA | 1 | 8 | - | 10 | 1 | 20 | ||
BUGIEL BOŁAS | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 20 | ||
GÓRECKI HYBIORZ | 6 | 12+1 | - | 19 | ||||
KUROWSKI | - | - | - | - | 12+3 | 15 | ||
SZTURC CYMOREK | - | - | - | 8 | 6 | 14 | ||
MENDREK MENDREK | 12+1 | - | - | - | - | 13 | ||
KOŻDOŃ GOLEC | - | - | 12 | 12 | ||||
JAWORSKI ŚLIWKA | 3+3 | 6 | 12 | |||||
WALEK SZAJTER | - | - | 10+1 | 11 | ||||
BIAŁY BARTYZEL | - | - | 8+3 | 11 | ||||
KASPERCZYK PALICZKA | 3 | - | - | 4+3 | 10 | |||
SZWEDA D. SZWEDA K. | 5 | - | - | 3 | 8 | |||
ORLIK MIŚ | 2 | - | 1 | 2 | 2 | 7 | ||
OWCZARZY KULA | - | 1 | - | 2 | 3 | 6 | ||
OPIOŁA GRABOWSKA | - | 3 | - | 3 | ||||
PALAC GRABOWSKI | - | - | 3 | 3 | ||||
GOŁDA BARON | - | 2 | - | 1 | 3 | |||
KUCZERA KISZA | 3 | 3 | ||||||
MATUSZEK WILCZĘGA | 1 | 1 |
KLASA 1
Załoga | Runda 1 | Runda 2 | Runda 3 | Runda 4 | Runda5 | Runda 6 | Runda 7 | SUMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLOCH Krzysztof JAŹWA Sebastian | - | 12+3 | - | 10+2 | 8 | 12+3 | 50 |
|
KLUCZNY Wiktor FAJFEREK Adrian | - | - | 12+3 | 12+3 | 30 | |||
SŁABOŃ Jakub BIEG Karol | 12+3 | - | - | 12+3 | 30 | |||
DUDA Radosław BUKOWIEC Sławomir | 10+1 | - | - | 10 | 5+1 | 27 | ||
WALIGÓRA Jan DEDA Jerzy | 8+2 | - | - | 8+2 | 3 | 23 | ||
JOCHANIAK W. WALIGÓRA Jan | - | - | - | - | 12+3 | 15 | ||
GRZESIK Mirosław EICHHORN Damian | - | 10+2 | - | 12 | ||||
MACURA Krzysztof MACURA Grzegorz | - | - | 10+2 | 12 | ||||
Pawiński Wojciech Papkoj Krystian | 10+2 | 12 | ||||||
NAJDA NAJDA | 6+1 | 4 | 11 | |||||
Macura Krzysztof MOSKAŁA Sylwester | 5 | 6 | 11 | |||||
WITKOWSKI NOWAKOWSKI | 8+1 | 9 |
KLASA 2
Załoga | Runda 1 | Runda 2 | Runda 3 | Runda 4 | Runda 5 | Runda 6 | Runda 7 | SUMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUJOK Adam DRUŻKOWSKI Sebastian | - | - | 12+3 | 12+2 | 12+3 | 12+3 | 1 | 60 |
OWCZARZY Jan KULA Paweł | 1 | 10+3 | 8+1 | 3 | 5 | 10 | 10+2 | 53 |
GOŁDA Szymon BARON Daniel | 0 | 12+1 | 6 | 8 | 10 | 8 | 5 | 50 |
DUDAREWICZ Marcin PIERONKIEWICZ | 12+3 | - | 10+2 | - | 8+1 | 8+1 | 45 | |
PIKSA Tomasz HOHOŁ Marek | 8+2 | 8+2 | 5 | 5 | 6+2 | 2 | 40 | |
JAWORSKI Mateusz ŚLIWKA Daniel | - | - | - | 10+3 | 12+3 | 28 | ||
KRZEMIŃSKI Krzysztof KRZEMIŃSKI Stefan | - | 6 | 4 | - | 4+1 | 15 | ||
DEMBINNY Daniel SIĄKAŁA Patryk | 4 | 5 | 4 | 13 | ||||
STEFANIK Marcin NIEMCZYK Agnieszka | 10+2 | - | - | - | 12 | |||
LEWANDOWSKI Janusz GAWEŁ Marcin | - | 5 | 4 | 9 | ||||
WACŁAWIK MADECKI | 6+2 | 8 | ||||||
LIPOWCZAN LIPOWCZAN | - | - | - | 6+1 | 7 | |||
MICHALAK Adrian WOŹNY Grzegorz | 6 | - | - | - | 6 | |||
BARON Michał BARON Joanna | 6 | 6 | ||||||
MAGDZIARZ Jakub SOBCZYK Michał | 5 | - | - | - | 5 | |||
SOWA Laura SOWA Zbigniew | 4 | - | - | - | 4 | |||
DULJAJ Benjamin ROIK Łukasz | 3 | - | - | - | 3 | |||
BAL Marcin KRZEMIEŃ | - | - | 3 | - | 3 | |||
GALEJA Daniel ROGALSKI | 3 | 3 | ||||||
SKOWYRA KOBYLNIK | 3 | 3 | ||||||
KOBYLAŃSKI CYGAN | 3 | 3 | ||||||
SOWA Luiza SOWA Zbigniew | 2 | - | - | - | 2 | |||
PNIOK Kamil RYBIJ Norbert | 0 | - | - | - | 0 |
KLASA 3
Załoga | Runda 1 | Runda 2 | Runda 3 | Runda 4 | Runda 5 | Runda 6 | Runda 7 | SUMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIŚNIEWSKI Piotr | 10+1 | - | 0 | 12+3 | 10+2 | 12+3 | 12+3 | 68 |
SZWEDA Dawid SZWEDA Kamil | 0 | 12+3 | 5 | 4 | 8+1 | 10+2 | 45 | |
SZTURC Krzysztof CYMOREK Mariusz | - | - | 12+3 | 10+2 | 12+3 | 42 | ||
KWICZALA Dawid SZWEDA Ernest | 6 | - | 6+1 | 6 | 5 | 4+1 | 10+2 | 41 |
SZWEDA Kamil SZWEDA Dawid | 0 | 10+2 | 10 | 0 | 6 | 6 | 34 | |
MAŁYJUREK Robert MAŁYJUREK Rafał | 5 | 3 | 8 | 16 | ||||
MENDREK Przemysław MENDREK Edyta | 12+3 | - | - | - | 15 | |||
KUNIKOWSKI Kacper MROCKEN Andrea | 8+2 | - | - | 10 | ||||
TOLASZ Krzysztof TOLASZ Agnieszka | 8+1 | 9 | ||||||
SALAMON KURPIOS | - | - | - | 8+1 | 9 | |||
DEDA MULAWKA | 2 | 6 | 8 | |||||
SOPIK MROCKEN | 8 | 8 | ||||||
KAWALEC Grzegorz Maciol Krzysztof | 6+1 | 7 | ||||||
KASPERCZYK KUBICKI | 5 | 5 | ||||||
OŻGA Krystian WALIGÓRA Jan | 0 | 0 | - | 0 |
KLASA 4
Załoga | Runda 1 | Runda 2 | Runda 3 | Runda 4 | Runda 5 | Runda 6 | Runda 7 | SUMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PODŻORSKI Artur PODŻORSKA Agata | 12+3 | 12+3 | 6+2 | 0 | 10+2 | 12+3 | 10+2 | 77 |
KRALA PLEWAKO | 8+1 | 10+2 | 12+3 | 36 | ||||
MATUSZEK Rafał WILCZĘGA | 10+2 | - | - | - | 6 | 8+1 | 6 | 33 |
KASPERSKI Mirosław RADECKI Robert | - | 10+2 | 4 | - | 4 | 20 | ||
CECOT FUCIK | - | - | - | 12+3 | 15 | |||
KUROWSKI Krystian | 12+3 | 15 | ||||||
KOŻDOŃ Tomasz GOLEC Agata | - | - | 12 | - | 12 | |||
WALEK Jarosław SZAJTER Łukasz | - | - | 10+1 | - | 11 | |||
BIAŁY Michał BARTYZEL Grzegorz | -- | - | 8+3 | - | 11 | |||
BORUTA Mariusz MACHEJ | 5 | 5 | 10 | |||||
KRZEMIŃSKI Stefan KRZEMIŃSKI Krzysztof | 8+1 | - | - | - | 9 | |||
SOBIK Arek WROŻYNA Artur | 8+1 | 9 | ||||||
PALAC Zenon GRABOWSKI Dawid | - | - | 5 | - | 5 | |||
DYMSKI Marek JEWUŁA Szymon | - | - | 3 | - | 3 |
KLASA MARKOWA FIAT 126p
Załoga | Runda 1 | Runda 2 | Runda 3 | Runda 4 | Runda 5 | Runda 6 | Runda 7 | SUMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPIOŁA Daniel GRABOWSKA Dominika | 12+2 | 12+3 | 10+2 | 12+3 | - | 12+3 | - | 71 |
KRUŻOŁEK Miłosz ŚLIWIŃSKI Mirosław | 10+3 | 0 | 12+3 | 6 | 5 | 12+3 | 54 | |
GORYCZKA Sebastian MOCZAŁA Daniel | - | 10+2 | 8+1 | 10+2 | 12+2 | 47 | ||
GROCHOWSKI Szymon GROCHOWSKA Justyna | 8+1 | 8 | 5 | 4 | 8 | 8 | 42 | |
GABZDYL Damian GABZDYL Kacper | - | - | 6 | 8 | 10+2 | 26 | ||
PŁACZEK Piotr PŁACZEK Marek | 6 | 0 | - | 10+2 | 18 | |||
PYDYCH Robert ZABYSTRZAN Piotr | - | 6+1 | 0 | 5+1 | 13 | |||
MOCZAŁA Daniel PYDYCH Robert | 10+3 | 13 | ||||||
KASZOWSKI GABRYŚ | - | - | - | 3 | 6 | 9 | ||
SALECKI Dariusz GAZDA Natalia | 0 | - | - | 6+1 | 7 | |||
TOMCZYK KUROWSKI | 5 | 5 | ||||||
KUBICA Adam HESS Przemysław | - | - | 4 | 4 | ||||
NIEWIADOMSKI Bartek MYSZA Grzegorz | 0 | - | - | 0 |
KLASA RWD
Załoga | Runda 1 | Runda 2 | Runda 3 | Runda 4 | Runda 5 | Runda 6 | Runda 7 | SUMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIKORA Daniel TYTKO Anna | 12+3 | 10+3 | 12+3 | 8+3 | 12+3 | 12+3 | 12+2 | 98 |
BUGIEL Sebastian BOŁAS Grzegorz | 8 | 6+1 | 10+2 | 10+1 | 5 | 10+2 | 55 | |
ZIMOCH Radosław PALICZKA Mirek | 4+2 | 8 | 6+1 | 12+2 | 6 | 41 | ||
ORLIK Rafał MIŚ | 5 | 5 | 8 | 6 | 8+1 | 8+1 | 36 | |
GORECKI Robert HYBIORZ Artur | 10+1 | 12+2 | - | - | 25 | |||
KUCZERA Sylwester KISZA Marcin | 3 | - | - | - | 10+2 | 6 | 21 | |
KASPERCZYK Marcin PALICZKA Mirek | 6 | - | - | - | 10+3 | 19 | ||
URBACZKA FOJTUCH | 5 | 5 | ||||||
DĄBROWSKI MARCIN ANUSIEWICZ Wojtek | 2 | - | - | - | 2 | |||
KLIŚ Paweł STANCLIK Paulina | 1 | - | - | - | 1 | |||
KRZYŻOWSKI Łukasz DŁUGOSZ Michał | 0 | - | - | - | 0 | |||
CECOT | 8+1 | 9 | ||||||
NOWAK | 6 | 6 |
KLASA CENTO
Załoga | Runda 1 | Runda 2 | Runda 3 | Runda 4 | Runda 5 | Runda 6 | Runda 7 | SUMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SĘK Robert SIĄKAŁA Patryk | 0 | 12+3 | 8+1 | 8+2 | 6 | 12+3 | 12+3 | 70 |
KAWA Sylwester GĘBKA Łukasz | 12+2 | 8 | 0 | 12+1 | 10+2 | 8+1 | 56 | |
KAJZAR Kacper GABZDYL Kacper | - | 10 | 5 | 10+3 | 10+2 | 40 | ||
GALOCH Nikola MALCHAR Sonia | 6 | 4 | 4 | 4 | 8+1 | 5 | 6 | 38 |
POTASIAK Piotr WALICZEK Łukasz | 8+3 | 6+1 | 6 | - | 10+2 | 36 | ||
SZAJTER Marcin POLOK Leszek | - | - | 12+3 | 15 | ||||
SŁABOŃ ZBIEG | 12+3 | 15 | ||||||
ORŁOWSKI Mateusz ORŁOWSKI Tomasz | - | 5+2 | 6 | 13 | ||||
PAPKOJ Krystian PAWIŃSKI Wojciech | - | - | 10+2 | 12 | ||||
WALLER MAZUREK | - | - | 3 | 4 | 5 | 12 |
||
SZABAT Sławomir SZABAT Grzegorz | 10+1 | 0 | - | 11 | ||||
HANUSIAK WŁOCH | 8+1 | 9 | ||||||
GLET PYTLYŃSKI | 6 | 6 | ||||||
CELARY HESS | 5 | 5 | ||||||
KOZIEŁ Maciek KOZIEŁ Leszek | - | 0 | ||||||
KOZIEŁ Leszek KOZIEŁ Maciek | - | 0 |
432 wszystkich wyświetleń, 2 wyświetleń dzisiaj
Zostaw komentarz