
Lista startowa i rezerwowa 10. Rajdowe Kryterium Ustronia o Puchar Kajetana Kajetanowicza 2026
Rajdowe Kryterium Ustronia o Puchar Kajetana Kajetanowicza ma już swoją historię. Zanim zawodnicy staną na starcie jubileuszowej, 10. edycji, warto cofnąć się o kilka lat i zobaczyć, jak przez ten czas zmieniała się ta impreza.
W 2021 roku, podczas 5. Rajdowego Ustronia, Kryterium było jeszcze częścią dwudniowego wydarzenia. W sobotę odbywał się prolog zaproszonych gości, natomiast w niedzielę zawodnicy rywalizowali w 3. Rajdowym Kryterium Ustronia. Próba liczyła wtedy 1,75 km.
Rok później, podczas 6. Rajdowego Ustronia, organizatorzy przewidywali już miejsce dla aż 60 załóg. Rywalizacja odbywała się na próbie o długości 1,05 km, którą zawodnicy pokonywali dwukrotnie. Co ważne, impreza nadal miała bardzo otwarty charakter – obowiązywały zaledwie dwie klasy: Maluchy i Reszta Świata.
W 2023 roku Kryterium po raz kolejny mogło przyjąć 60 załóg. 7. edycja pokazywała już jednak, że impreza na dobre wpisała się w kalendarz motorsportowych wydarzeń Ustronia. Oprócz rywalizacji zawodników nie brakowało również znanych nazwisk wśród zaproszonych gości – w Ustroniu pojawiali się m.in. Kajetan Kajetanowicz, Jarosław i Marcin Szeja, Dariusz Poloński, Hubert Laskowski czy Michał Tochowicz.
W 2024 roku 8. Rajdowe Kryterium Ustronia ponownie opierało rywalizację na jednej próbie „Ustroń”, tym razem o długości 1,75 km pokonywanej dwukrotnie.
Rok 2025 przyniósł kolejną zmianę. W 9. edycji lista główna została ograniczona do 50 załóg, a w przypadku większej liczby zgłoszeń utworzono listę rezerwową. Pojawiła się również klasa PRO, przeznaczona dla zawodników posiadających odpowiednie licencje sportowe. W efekcie na ulicach Ustronia ponownie zobaczyliśmy ponad 50 ekip, a impreza stała się jednym z ważniejszych punktów całego Rajdowego Ustronia.
I wreszcie rok 2026.
Jubileuszowa, 10. edycja przynosi kolejną zmianę formuły. Na opublikowanej liście znalazło się 50 załóg oraz 15 kolejnych na liście rezerwowej. Zawodnicy mają przed sobą aż sześć prób sportowych, co oznacza znacznie więcej okazji do walki o każdą dziesiątą sekundy.
Od pierwszych edycji, gdy Kryterium było przede wszystkim lokalną imprezą dla mieszkańców i zawodników z regionu, do dzisiejszej jubileuszowej odsłony minęło zaledwie kilka lat. W tym czasie zmieniały się trasy, liczba załóg, klasy i sama formuła rywalizacji, ale jedno pozostało bez zmian – Ustroń na jeden dzień staje się miejscem, w którym rajdowe samochody pojawiają się niemal na wyciągnięcie ręki.
Co ciekawe, przez te lata na starcie regularnie pojawiały się nazwiska, które dobrze znamy również dzisiaj. To właśnie dzięki takim zawodnikom Kryterium zyskuje swoją własną historię.
- edycja będzie więc nie tylko kolejną odsłoną zawodów. Będzie również okazją do napisania kolejnego rozdziału historii Rajdowego Kryterium Ustronia.
| LP | Załoga | Samochód | Klasa | Lista |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dariusz SaleckiAngelika Cholewa | Fiat 126p | 1 | Startowa |
| 2 | Daniel Moczała | Fiat 126p | 1 | Startowa |
| 3 | Sebastian GoryczkaAneta Molek | Fiat 126p | 1 | Startowa |
| 4 | Piotr WinklerGrzegorz Sobik | Fiat 126p | 1 | Startowa |
| 5 | Marek KrużołekIwona Krużołek | Fiat 126p | 1 | Startowa |
| 6 | Daniel OpiołaLaura Opioła | Fiat 126p | 1 | Startowa |
| 7 | Przemysław SiejkDaniel Buchta | Fiat Cinquecento | 2 | Startowa |
| 8 | Rafał OlszewskiJoanna Janik | Fiat Cinquecento | 2 | Startowa |
| 9 | Kamil KłosPaweł Kłos | Fiat Seicento | 2 | Startowa |
| 10 | Karol RajdaTomasz Rajda | Fiat Seicento | 2 | Startowa |
| 11 | Emilia GrolikJakub Radowski | Fiat Seicento | 2 | Startowa |
| 12 | Piotr NorasPaweł Noras | Fiat Seicento | 2 | Startowa |
| 13 | Jakub RogalskiMichał Danisz | Fiat Seicento | 2 | Startowa |
| 14 | Bartosz DąbrowskiMariusz Gawron | Fiat Seicento | 2 | Startowa |
| 15 | Adrian SzczypkaŁukasz Foltyn | Fiat Punto | 2 | Startowa |
| 16 | Paulina PiasekDamian Paździora | Fiat Punto | 2 | Startowa |
| 17 | Roman KędziorBartek Jędrzejek | Kia Picanto | 2 | Startowa |
| 18 | Krzysztof FrydrychMateusz Maciążek | Mitsubishi Colt | 2 | Startowa |
| 19 | Adam GórkaAlicja Parchańska-Górka | Toyota Yaris | 2 | Startowa |
| 20 | Łukasz Roik | Honda Civic | 2/3? | Startowa |
| 21 | Paulina MajewskaDenis Brudnik | Honda Civic | 3 | Startowa |
| 22 | Krzysztof GarbalskiTomasz Garbalski | Honda Civic | 3 | Startowa |
| 23 | Szymon KościelniakRafał Steczek | Honda Civic | 3 | Startowa |
| 24 | Mateusz BarnatKrzysztof Barnat | Citroen C2 VTS | 3 | Startowa |
| 25 | Marek StropaJerzy Deda | Citroen C2 VTS | 3 | Startowa |
| 26 | Marcin MendrokMarlena Mendrok | Citroen C2 VTS | 3 | Startowa |
| 27 | Wiktor WigłaszPaweł Kustek | Fiat Seicento | 3 | Startowa |
| 28 | Dawid KramarzSylwia Garycka | Peugeot 206 | 3 | Startowa |
| 29 | Jakub GillNatalia Gill | BMW 5 | 4 | Startowa |
| 30 | Szymon KopietzDawid Radej | BMW Touring | 4 | Startowa |
| 31 | Konrad LepiarskiDominika Borowik | Peugeot 206 | 4 | Startowa |
| 32 | Krzysztof KoseckiIwona Kubicka | Peugeot 206 RC | 4 | Startowa |
| 33 | Mieczysław GórnyAndrzej Leskiw | Polonez Caro | 4 | Startowa |
| 34 | Dawid RomanPrzemysław Roman | Renault Clio 3 Sport | 4 | Startowa |
| 35 | Oliwier NajdaTobiasz Szczyrba | VW | 4 | Startowa |
| 36 | Kacper KalitaJulia Bednarz | Audi | 5 | Startowa |
| 37 | Mateusz SmukMagdalena Wróbel | Audi A4 | 5 | Startowa |
| 38 | Sławomir MańkaMarcin Rutyna | Audi TT | 5 | Startowa |
| 39 | Mateusz StaszewskiMichał Chałas | BMW 320 | 5 | Startowa |
| 40 | Artur SiąkałaRobert Małujurek | BMW E36 | 5 | Startowa |
| 41 | Wojciech PrządkaRafał Gałuszka | Citroen DS3 | 5 | Startowa |
| 42 | Szymin WitosBartek Karpowicz | Mitsubishi Evo IX RS | 5 | Startowa |
| 43 | Patryk JaskólskiKrzysztof Jaskólski | Peugeot 207 | 5 | Startowa |
| 44 | Grzegorz ZegarmistrzNina Tasior | Renault Megane | 5 | Startowa |
| 45 | Piotr WiśniewskiMagdalena Mrowiec | Subaru Impreza | 5 | Startowa |
| 46 | Rafał SzlagaLilianna Szlaga | Subaru Impreza | 5 | Startowa |
| 47 | Szymin GrochowskiJustyna Grochowska | Fiat 126p | PRO | Startowa |
| 48 | Grzegorz GuniaWojciech Gunia | Fiat Abarth | PRO | Startowa |
| 49 | Krzysztof MacuraTobiasz Morawiec | Ford Puma | PRO | Startowa |
| 50 | Michał PaciejMichał Braczkowski | BMW E46 328i | PRO | Startowa |
| 51 | Arkadiusz FoltynKamil Foltyn | Fiat Seicento | 2 | Rezerwowa |
| 52 | Robert PydychKlaudia Szandar | Fiat 126p | 1 | Rezerwowa |
| 53 | Dawid Gonkiewicz | – | – | Rezerwowa |
| 54 | Rafał OrlikAnna Orlik | BMW 316 | 4 | Rezerwowa |
| 55 | Dawid Sierant | – | – | Rezerwowa |
| 56 | Grzegorz KrupaŁukasz Masłowski | Peugeot 205 | 3 | Rezerwowa |
| 57 | Radosław BoruszewskiKacper Boruszewski | Fiat 126p | 1 | Rezerwowa |
| 58 | Damian HaramusMateusz Chudyk | Citroen DS3 | 5 | Rezerwowa |
| 59 | Kamil SzpułaKamil Szpuła | BMW E36 | 5 | Rezerwowa |
| 60 | Piotr Ćwięczek | – | – | Rezerwowa |
| 61 | Andrzej SzewczykDaniel Baron | Ford Focus | 5 | Rezerwowa |
| 62 | Kacper GibiecPrzemysław Gibiec | Citroen C2 | 3 | Rezerwowa |
| 63 | Szymon NawrotOliwia Nawrot | Fiat Seicento | 2 | Rezerwowa |
| 64 | Adam PietrzykKarolina Kubica | Skoda S120 | 2 | Rezerwowa |
| 65 | Jakub WójcikRobert Talarek | BMW 316i | 4 | Rezerwowa |





