Gmina Hażlach nowym domem Rally Park cup!
Kolejna runda sezonu 2022 została rozegrana na drogach Gminy Hażlach. Tym razem zawodników przywitała klasyczna ulica RAJDOWA w Zamarskach. Ostra wspinaczka po podbijającym asfalcie wymagała od startujących sporych umiejętności szanowania prędkości.
Najlepiej ze wszystkich poradził sobie powracający na trasy duet Kożdoń/Golec w Mitsubishi Lancerze. 6 przejazdów ~`3km odcinka pokonali w czasie 12:14.71
Drugie miejsce dla debiutujących w nowym aucie Walek/Szajter, jadący bardzo efektowną Skodą Octavią mimo probemów stracili zaledwie 3,5s do zwycięzców!!
Biały/Bartyzel w Audi 8 quatro uzupełnili podium tracąc 11,7s do najszybszego na trasie Lancera, gdyby nie kara 10s na podium byłoby jeszcze ciaśniej i skończyliby na 2 miejscu! Czas na rewanż!
Po 3 rundach w klasyfikacji generalnej na czele przedstawiciele klasy RWD!! SIKORA/TYTKO
Załoga | Runda 1 | Runda 2 | Runda 3 | SUMA |
---|---|---|---|---|
SIKORA TYTKO | 10+2 | 10+3 | 6 | 31 |
PODŻORSKI PODŻORSKA | 8+3 | 6+2 | 4+2 | 25 |
GÓRECKI HYBIORZ | 6 | 12+1 | - | 19 |
MENDREK MENDREK | 12+1 | - | - | 13 |
KOŻDOŃ GOLEC | - | - | 12 | 12 |
WALEK SZAJTER | - | - | 10+1 | 11 |
BIAŁY BARTYZEL | - | - | 8+3 | 11 |
BUGIEL BOŁAS | 4 | 4 | 2 | 10 |
ZIMOCH PALICZKA | 1 | 8 | - | 9 |
WIŚNIEWSKI SZEWCZYK | 5 | - | - | 5 |
SZWEDA D. SZWEDA K. | 5 | - | - | 5 |
BUJOK DRUŻKOWSKI | - | -- | 5 | 5 |
KASPERCZYK PALICZKA | 3 | - | - | 3 |
OPIOŁA GRABOWSKA | - | 3 | - | 3 |
ORLIK MIŚ | 2 | - | 1 | 3 |
PALAC GRABOWSKI | - | - | 3 | 3 |
GOŁDA BARON | - | 2 | - | 2 |
OWCZARZY KULA | - | 1 | - | 1 |
Najmocniejsza klasa 4. Podżorski/Podżorska pewnym krokiem idą w strone tytułu mistrzoswkiego
Załoga | Runda 1 | Runda 2 | Runda 3 | SUMA |
---|---|---|---|---|
PODŻORSKI Artur PODŻORSKA Agata | 12+3 | 12+3 | 6+2 | 38 |
KASPERSKI Mirosław RADECKI Robert | - | 10+2 | 4 | 16 |
MATUSZEK Rafał KUROWSKI Krystian | 10+2 | - | - | 12 |
KOŻDOŃ Tomasz GOLEC Agata | - | - | 12 | 12 |
WALEK Jarosław SZAJTER Łukasz | - | - | 10+1 | 11 |
BIAŁY Michał BARTYZEL Grzegorz | -- | - | 8+3 | 11 |
KRZEMIŃSKI Stefan KRZEMIŃSKI Krzysztof | 8+1 | - | - | 9 |
PALAC Zenon GRABOWSKI Dawid | - | - | 5 | 5 |
DYMSKI Marek JEWUŁA Szymon | - | - | 3 | 3 |
Klasa 3 pokazuje że można solidnie pojechać jednym autem w 2 załogi. SZWEDA/SZWEDA zajmują dwie pierwsze pozycje w klasie.
Załoga | Runda 1 | Runda 2 | Runda 3 | SUMA |
---|---|---|---|---|
SZWEDA Dawid SZWEDA Kamil | 0 | 12+3 | 10 | 25 |
SZWEDA Kamil SZWEDA Dawid | 0 | 10+2 | 5 | 17 |
MENDREK Przemysław MENDREK Edyta | 12+3 | - | - | 15 |
SZTURC Krzysztof CYMOREK Mariusz | - | - | 12+3 | 15 |
KWICZALA Dawid SZWEDA Ernest | 6 | - | 6+1 | 13 |
WIŚNIEWSKI Piotr | 10+1 | - | 0 | 11 |
KUNIKOWSKI Kacper MROCKEN Andrea | 8+2 | - | - | 10 |
TOLASZ Krzysztof TOLASZ Agnieszka | 8+1 | 9 | ||
OŻGA Krystian WALIGÓRA Jan | 0 | 0 | - | 0 |
Klasa 2 DAUDAREWICZ/PIERONKIEWICZ awansowali na fotel lidera. Jednak PIKSA traci zaledwie 2 punkty, a kolejne 2 traci OWCZARZY! Walka otwarta!
Załoga | Runda 1 | Runda 2 | Runda 3 | SUMA |
---|---|---|---|---|
DUDAREWICZ Marcin PIERONKIEWICZ | 12+3 | - | 10+2 | 27 |
PIKSA Tomasz HOHOŁ Marek | 8+2 | 8+2 | 5 | 25 |
OWCZARZY Jan KULA Paweł | 1 | 10+3 | 8+1 | 23 |
GOŁDA Szymon BARON Daniel | 0 | 12+1 | 6 | 19 |
BUJOK Adam DRUŻKOWSKI Sebastian | - | - | 12+3 | 15 |
STEFANIK Marcin NIEMCZYK Agnieszka | 10+2 | - | 12 | |
KRZEMIŃSKI Krzysztof KRZEMIŃSKI Stefan | - | 6 | 4 | 10 |
MICHALAK Adrian WOŹNY Grzegorz | 6 | 6 | ||
MAGDZIARZ Jakub SOBCZYK Michał | 5 | 5 | ||
LEWANDOWSKI Janusz GAWEŁ Marcin | - | 5 | 5 | |
SOWA Laura SOWA Zbigniew | 4 | 4 | ||
DULJAJ Benjamin ROIK Łukasz | 3 | 3 | ||
BAL Marcin KRZEMIEŃ | - | - | 3 | 3 |
SOWA Luiza SOWA Zbigniew | 2 | 2 | ||
PNIOK Kamil RYBIJ Norbert | 0 | 0 |
Klasa 1 trzech liderów klasy, każdy ma na koncie zaledwie jeden punktowany start. Niestety mało załóg w tym sezonie startuje w K1.
Załoga | Runda 1 | Runda 2 | SUMA | |
---|---|---|---|---|
SŁABOŃ Jakub BIEG Karol | 12+3 | - | - | 15 |
ZLOCH Krzysztof SIKORA Konrad | - | 12+3 | - | 15 |
KLUCZNY Wiktor FAJFEREK Adrian | - | - | 12+3 | 15 |
GRZESIK Mirosław EICHHORN Damian | - | 10+2 | - | 12 |
MACURA Krzysztof MACURA Grzegorz | - | - | 10+2 | 12 |
DUDA Radosław BUKOWIEC Sławomir | 10+1 | - | - | 11 |
WALIGÓRA Jan DEDA Jerzy | 8+2 | - | - | 10 |
Żeby wygrać w tym roku klasę RWD najprawdopodobniej będzie trzeba wygrać w generalce!! SIKORA/TYTKO wysoko zawiesili poprzeczke rywalom!
Załoga | Runda 1 | Runda 2 | Runda 3 | SUMA |
---|---|---|---|---|
SIKORA Daniel TYTKO Anna | 12+3 | 10+3 | 12+3 | 43 |
BUGIEL Sebastian BOŁAS Grzegorz | 8 | 6+1 | 10+2 | 27 |
GORECKI Robert HYBIORZ Artur | 10+1 | 12+2 | 25 | |
ZIMOCH Radosław PALICZKA Mirek | 4+2 | 8 | 6+1 | 21 |
ORLIK Rafał MIŚ | 5 | 5 | 8 | 18 |
KASPERCZYK Marcin PALICZKA Mirek | 6 | - | - | 6 |
KUCZERA Sylwester KISZA Marcin | 3 | - | - | 3 |
DĄBROWSKI MARCIN ANUSIEWICZ Wojtek | 2 | - | - | 2 |
KLIŚ Paweł STANCLIK Paulina | 1 | - | - | 1 |
KRZYŻOWSKI Łukasz DŁUGOSZ Michał | 0 | - | - | 0 |
Klasa Cento POTASIAK/WALICZEK i SĘK/SIĄKAŁA na remis! Zaledwie 2 punkty za nimi KAWA/GĘBKA. Mała pojemność zwiastuje ostrą walkę do końca sezonu!
Załoga | Runda 1 | Runda 2 | Runda 3 | SUMA |
---|---|---|---|---|
POTASIAK Piotr WALICZEK Łukasz | 8+3 | 6+1 | 6 | 24 |
SĘK Robert SIĄKAŁA Patryk | 0 | 12+3 | 8+1 | 24 |
KAWA Sylwester GĘBKA Łukasz | 12+2 | 8 | 0 | 22 |
KAJZAR Kacper GABZDYL Kacper | - | 10 | 5 | 15 |
SZAJTER Marcin POLOK Leszek | - | - | 12+3 | 15 |
GALOCH Nikola MALCHAR Sonia | 6 | 4 | 4 | 14 |
PAPKOJ Krystian PAWIŃSKI Wojciech | - | - | 10+2 | 12 |
SZABAT Sławomir SZABAT Grzegorz | 10+1 | 0 | - | 11 |
ORŁOWSKI Mateusz ORŁOWSKI Tomasz | - | 5+2 | 7 | |
WALLER MAZUREK | - | - | 3 | 3 |
KOZIEŁ Maciek KOZIEŁ Leszek | - | 0 | ||
KOZIEŁ Leszek KOZIEŁ Maciek | - | 0 |
Najwięksi w najmniejszych, czyli najefektowniejsza klasa Markowa 126p. OPIOŁA/GRABOWSKA pewnie prowadzą, jednak KRUŻOŁEK/ŚLIWIŃSKI pokazali że nie składają broni i jeszcze powalczą o końcowy sukces.
Załoga | Runda 1 | Runda 2 | Runda 3 | SUMA |
---|---|---|---|---|
OPIOŁA Daniel GRABOWSKA Dominika | 12+2 | 12+3 | 10+2 | 41 |
KRUŻOŁEK Miłosz ŚLIWIŃSKI Mirosław | 10+3 | 0 | 12+3 | 28 |
GROCHOWSKI Szymon GROCHOWSKA Justyna | 8+1 | 8 | 5 | 22 |
GORYCZKA Sebastian MOCZAŁA Daniel | - | 10+2 | 8+1 | 21 |
PYDYCH Robert ZABYSTRZAN Piotr | - | 6+1 | 0 | 7 |
PŁACZEK Piotr PŁACZEK Marek | 6 | 0 | - | 6 |
GABZDYL Damian GABZDYL Kacper | - | - | 6 | 6 |
KUBICA Adam HESS Przemysław | - | - | 4 | 4 |
NIEWIADOMSKI Bartek MYSZA Grzegorz | 0 | - | - | 0 |
SALECKI Dariusz GAZDA Natalia | 0 | - | - | 0 |
Zostaw komentarz