sezon 2017
Lp. | Kierowca | I runda KJS Kaczyce 26.02.2016 | I runda KJS Pawłowice 17.06.2017 | III runda Super Sprint Lipowiec 13.08.2017 | Suma | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Opioła Daniel | ![]() | 15 | ![]() | 25 | ![]() | 25 | 65 | ||
2 | Filapek Piotr | ![]() | 25 | ![]() | 18 | ![]() | 43 | |||
3 | Niewiadomski Bartosz | ![]() | 18 | ![]() | 12 | ![]() | 30 | |||
4 | Goryczka Sebastian | ![]() | ![]() | ![]() | 18 | 18 | ||||
5 | Podżorski Bartłomiej | ![]() | ![]() | ![]() | 15 | 15 | ||||
6 | Telega Rafał | ![]() | 12 | ![]() | ![]() | 12 | ||||
7 | Markiel Rafał | ![]() | ![]() | ![]() | 12 | 12 |
sezon 2016
Zestawienia stworzono wg. klucza Regulaminu Cyklu.
Sezon 2016 | ||||||||||||
Miejsce | Kierowca | Super Sprint Kaczyce 28.03.16 |
KJS Olympic 17.04.16 | Super Sprint Puńców 04.06.16 | Kjs Kaczyce 14.08.16 | Super Sprint Żabi Kraj 04.12.16 | suma | |||||
MISTRZ | Tomasz Łukosz | ![]() |
15 | ![]() |
25 | ![]() |
ODWOŁANY | ![]() |
25 | ![]() |
18 | 83 |
V-CE MISTRZ | Daniel Opioła | ![]() |
25 | ![]() |
8 | ![]() |
![]() |
15 | ![]() |
25 | 73 | |
II V-CE MISTRZ | Rafał Telega | ![]() |
18 | ![]() |
12 | ![]() |
![]() |
18 | ![]() |
15 | 63 | |
4 | Piotr Filapek | ![]() |
– | ![]() |
18 | ![]() |
![]() |
10 | ![]() |
12 | 40 | |
5 | Damian Gabzdyl | ![]() |
10 | ![]() |
15 | ![]() |
![]() |
12 | ![]() |
– | 37 | |
6 | Bartłomiej Podżorski | ![]() |
12 | ![]() |
wycofanie | ![]() |
![]() |
8 | ![]() |
10 | 30 | |
7 | Sebastian Gutman | ![]() |
6 | ![]() |
wycofanie | ![]() |
![]() |
– | ![]() |
8 | 14 | |
8 | Sebastian Goryczka | ![]() |
– | ![]() |
– | ![]() |
![]() |
4 | ![]() |
6 | 10 | |
9 | Piotr Płaczek | ![]() |
– | ![]() |
– | ![]() |
![]() |
6 | ![]() |
4 | 10 | |
NIEKLASYFIKOWANI | Robert Małyjurek | ![]() |
– | ![]() |
10 | ![]() |
![]() |
– | ![]() |
– | 10 | |
NIEKLASYFIKOWANI | Magdalena Podżorska | ![]() |
8 | ![]() |
– | ![]() |
![]() |
– | ![]() |
– | 8 |
sezon 2015
Przedstawiamy nieoficjalną klasyfikację „klasy markowej” cyklu Pucharu Automobilklubu Cieszyńskiego po 4 rozegranych rundach: 2x Kaczyce, Zamarski, Puńców. Zestawienia stworzono wg. klucza z regulaminu cyklu – nieoficjalne klasyfikacje w klasach po V rundzie.
22-03-2015 | 12-07-2015 | 16-08-2015 | 04-10-2015 | 06-12-2015 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kierowca | Super Sprint Kaczyce | Super Sprint Zamarski | Sprint Cieszyńskie Święto Motoryzacji | KJS Kaczyce | KJS Chybie | Suma | |
1 | Rafał Telega/Jakub Pasternak | 18 | - | 15 | 12 | 6 | 51 |
2 | Daniel Opioła/Michał Pydych | 15 | 6 | 10 | 10 | 8 | 49 |
3 | Tomasz Łukosz/Regina Osuch | 25 | - | 4 | 2 | 12 | 43 |
4 | Bartłomiej Podżorski/Magdalena Podżorska | 10 | 1 | 12 | 4 | 2 | 29 |
5 | Piotr Filapek/Bartłomiej Filapek | - | 4 | 6 | 8 | 10 | 28 |
Damin Gabzdyl/Katarzyna Foltyn | - | 2 | 2 | 15 | 4 | 23 | |
7 | Sebastian Gutman/Mateusz Bury/Patrycja Osuch | 1 | - | 8 | 6 | - | 15 |
8 | Bartosz Niewiadomski/Tomasz Anioł | 12 | - | - | - | - | 12 |
9 | Mariusz Pońc/Dagmara Kowol | 8 | - | - | - | - | 8 |
10 | Piotr Płaczek/Wojciech Płaczek | 6 | nie ukończył | wykluczenie | - | 6 | |
11 | Patryk Pagieła/Tomasz Ogrodzki | 4 | - | - | - | - | 4 |
12 | Jacek Jerzy Majewski/Jacek Majewski | 2 | - | - | - | - | 2 |
13 | Krzysztof Borkała/Seweryn Szkucik | - | - | - | - | - | 0 |
14 | Robert Małyjurek/Rafał Małyjurek | nie ukończył | - | - |
Oficjalne wyniki
I runda Super Sprint Kaczyce
II runda Super Sprint Zamarski
III runda Super Sprint Cieszyńskie Święto Motoryzacji
IV runda Super Sprint Cieszyńskie Święto Motoryzacji
V runda Kjs Chybie
OFICJALNE WYNIKI W KLASACH CYKLU O PUCHAR AUTOMOBILKLUBU CIESZYŃSKIEGO